中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-09-23 | 2.8917 | 2.8917 | 0.51% | 12.02% | 3.85% | 189.17% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-09-23 | 2.7690 | 2.7690 | 0.52% | 11.84% | 3.13% | 176.90% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-23 | 1.5679 | 1.5679 | 0.41% | 21.93% | 21.89% | 56.79% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-23 | 1.5227 | 1.5227 | 0.41% | 22.04% | 21.82% | 52.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-09-23 | 1.4252 | 1.4252 | -0.30% | 10.04% | 9.10% | 42.52% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-09-23 | 1.4027 | 1.4027 | -0.30% | 10.10% | 9.05% | 40.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-09-23 | 1.1923 | 1.1923 | 0.39% | 30.05% | 25.33% | 19.23% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-09-23 | 1.2155 | 1.2155 | 0.37% | 30.49% | 25.66% | 24.55% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-23 | 1.3161 | 1.4530 | -0.03% | 0.18% | 0.63% | 50.32% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-23 | 1.0914 | 1.2551 | -0.03% | 0.12% | 0.45% | 18.74% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-23 | 0.1902 | 0.678% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-23 | 0.2558 | 0.920% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期報(bào)告提示性公告